Dashboard
Dashboard MoneyTimes
Mapa de mercado, maiores variações com filtro de liquidez, expectativas macroeconômicas e agenda do dia.
Mapa de Mercado
Não foi possível atualizar o mapa de mercado pela API.
| Ativo | Fechamento | Variação | % | Leitura Executiva |
|---|---|---|---|---|
| Ibovespa ^BVSP | 123.905 pts | — | -1,80% | Fallback: API não retornou este ativo. |
| Dólar/Real USD-BRL | R$ 5,35 | — | +0,85% | Fallback: API não retornou este ativo. |
| S&P 500 ^GSPC | 7.405 pts | — | +0,30% | Fallback: API não retornou este ativo. |
| Nasdaq ^IXIC | 19.200 pts | — | +0,90% | Fallback: API não retornou este ativo. |
| Petróleo Brent BZ=F | US$ 98,00/bbl | — | +5,40% | Fallback: API não retornou este ativo. |
| Ouro GC=F | US$ 4.341/oz | — | +0,21% | Fallback: API não retornou este ativo. |
| Bitcoin BTC | US$ 63.563 | — | +3,00% | Fallback: API não retornou este ativo. |
Maiores Variações — Top 100 por Liquidez
Filtro aplicado: ações ordenadas por volume de negociação; as maiores altas e baixas são calculadas dentro das 100 mais líquidas.
↗ Maiores Altas
ONCO11
+33,33%
AZTE3
+31,25%
AZEV4
+23,33%
↘ Maiores Baixas
PMAM3
-7,14%
USIM5
-5,89%
GFSA3
-3,33%
Expectativa de Mercado
| Ano | Selic | IPCA | IGP-M | PIB | Taxa de desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,00% | 5,12% | 5,42% | 1,99% | 5,40% |
| 2027 | 12,00% | 4,22% | 4,16% | 1,60% | 5,90% |
| 2028 | 10,50% | 3,80% | 3,97% | 2,00% | 6,35% |
| 2029 | 10,00% | 3,50% | 3,90% | 2,00% | 6,50% |
| 2030 | 10,00% | 3,50% | 3,80% | 2,00% | 6,50% |
Dados com base nas medianas das expectativas anuais do Focus para o ano corrente e os próximos quatro anos.
◷ Agenda Econômica do Dia
| Horário | Evento | País/Região | Impacto | O que Observar |
|---|---|---|---|---|
| ◷ 10:00 | Confiança do Pequeno Empresário NFIB | EUA | Médio | Sinais de atividade e inflação no varejo. |
| ◷ 12:30 | Balança Comercial (Abril) | EUA | Baixo | Fluxo comercial e impacto no PIB. |
| ◷ 15:00 | Leilões de Títulos (3 e 6 meses) | EUA | Médio | Demanda por dívida americana e taxas de juros. |
| ◷ 21:30 | API Estoques de Petróleo | EUA | Médio | Dados de oferta em cenário de tensão geopolítica. |

